Livro Razão MMC
Registro público da emissão controlada, reserva, circulação, utilizações e transferências de MMC Créditos. Usuários são representados por identificadores pseudonimizados.
Emissão total controlada10.000.000 MMC
Reserva não distribuída9.976.700 MMC
Em circulação com usuários18.317 MMC
Carteira do Portal4.983 MMC
Total retirado da reserva23.300 MMC
Total recebido pelo Portal4.986 MMC
Contas com saldo235
Queimas históricas0 MMC
| Identificador do registro | Conta pseudonimizada | Evento | Entrada/Saída | Data |
|---|---|---|---|---|
74A7126F3777A536 | USR-89C82B551DECDBF1 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #419 | + 50 MMC | 05/11/2026 20:27 |
9D3ADA077AF51D39 | USR-24A6F0D8E6E0CBF6 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 20:27 |
7045021E5A67F430 | USR-25DB7693511AD799 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 20:24 |
5F912CEA79DF8316 | USR-DB1A7B22E56209E4 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #418 | + 50 MMC | 05/11/2026 20:18 |
40E529C96992D8CA | USR-E2C196F639C56557 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 20:18 |
6D96FD0CAAE31DB9 | USR-AB0FEED734322970 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 19:57 |
F67B98BFC47D5953 | USR-AB0FEED734322970 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 19:43 |
E3A7AD1731146DB5 | USR-41A09398CEAA2345 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 19:41 |
AAA8C8C2F64CA1ED | USR-DB1A7B22E56209E4 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #417 | + 50 MMC | 05/11/2026 19:32 |
B1B96EC1453AB2D0 | USR-AC55B4E40EB34E98 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 19:32 |
B57970007427B113 | USR-86475BF2B0BFCF06 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 19:29 |
2145944706177378 | USR-0C1E752857BE60CA | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 19:22 |
D97452E30262A87B | USR-DB1A7B22E56209E4 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #416 | + 50 MMC | 05/11/2026 19:18 |
B1A41192CC55D943 | USR-41A09398CEAA2345 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 19:18 |
6A8C160EDE1F01ED | USR-AB0FEED734322970 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 19:06 |
C313A4DD00C817C9 | USR-86475BF2B0BFCF06 | Utilizado Modelo de certificado Ouro — curso 104 | − 20 MMC | 05/11/2026 19:02 |
E5EFE85B913F65B7 | USR-86475BF2B0BFCF06 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 19:01 |
B237BE4E9716CB7C | USR-0C1E752857BE60CA | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 19:00 |
414373A38ED7BF9F | USR-2A5CAE2343921217 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #414 | + 50 MMC | 05/11/2026 18:48 |
67A4E3E340DDCF0C | USR-0C9055D40BA456F9 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 18:48 |
3676716A3FF9C530 | USR-0C1E752857BE60CA | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 18:20 |
91BD1EEBBCA55A3C | USR-FEE2928C142EC92E | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 17:55 |
50434B2724D53F23 | USR-DAFD0F599E98A1C5 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 17:52 |
C2ECD73454197612 | USR-5344E80A3100E093 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 17:34 |
760C371CC5A1C1D6 | USR-B0814E3932B3E28E | Utilizado Modelo de certificado Ouro — curso 67 | − 20 MMC | 05/11/2026 17:22 |
Como conferir: o identificador do registro é derivado do ID único da transação existente no banco. A conta pública é derivada do CPF normalizado com HMAC e chave secreta; o CPF nunca é exibido nem pode ser obtido a partir do código. Contas antigas sem CPF usam o ID interno como alternativa protegida.
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.