Livro Razão MMC
Registro público da emissão controlada, reserva, circulação, utilizações e transferências de MMC Créditos. Usuários são representados por identificadores pseudonimizados.
Emissão total controlada10.000.000 MMC
Reserva não distribuída9.976.700 MMC
Em circulação com usuários18.317 MMC
Carteira do Portal4.983 MMC
Total retirado da reserva23.300 MMC
Total recebido pelo Portal4.986 MMC
Contas com saldo235
Queimas históricas0 MMC
| Identificador do registro | Conta pseudonimizada | Evento | Entrada/Saída | Data |
|---|---|---|---|---|
1E97D508DFB79A3E | USR-20D6D32D28E01660 | Emitido Recorde da campanha — Esquadrão do Conhecimento | + 2 MMC | 14/09/2026 13:52 |
93BE7305749A1527 | USR-20D6D32D28E01660 | Emitido Recorde da campanha — Corrida do Conhecimento | + 1 MMC | 14/09/2026 13:51 |
870C7BCD63717D31 | USR-20D6D32D28E01660 | Emitido Recorde da campanha — Corrida do Conhecimento | + 2 MMC | 14/09/2026 13:51 |
8E6C68E8DD806FA1 | USR-20D6D32D28E01660 | Emitido Recorde da campanha — Corrida do Conhecimento | + 1 MMC | 14/09/2026 13:50 |
7B0AF546CA4B021F | USR-20D6D32D28E01660 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 14/09/2026 13:34 |
1576F8E292F780CA | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Cobrinha dos Livros | + 2 MMC | 14/09/2026 13:31 |
FB99A0F273B7CEEC | USR-5B1F0582602DFE96 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 14/09/2026 11:42 |
33F445A6C6968CE0 | USR-8EE65E44801502BA | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 14/09/2026 11:14 |
6BA5C0B0411C1373 | USR-11BB77301191D60D | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 14/09/2026 11:02 |
2AA6AF0EFE2829CD | USR-5B2A9817C5042214 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 14/09/2026 10:29 |
0334EF2E92F19142 | USR-5AA138E105F6C9E6 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #245 | + 10 MMC | 14/09/2026 08:23 |
1C26FF8F7F5F4DA0 | USR-353AB59DCBE1FC4C | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 14/09/2026 08:23 |
6EC4CB8A40871A69 | USR-EADBB1AF1DFC630F | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 14/09/2026 08:12 |
D4F2D0FC570AFBAB | USR-11BB77301191D60D | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 14/09/2026 05:39 |
192E7CB2E5F88579 | USR-BBCF9949458413DC | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 14/09/2026 05:39 |
AA6A5DD01C36FF6D | USR-1376172F9D51C730 | Utilizado Modelo de certificado Ouro — curso 59 | − 20 MMC | 13/09/2026 18:08 |
8D543B8856602204 | USR-1376172F9D51C730 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 13/09/2026 18:07 |
166E89324976572D | USR-1376172F9D51C730 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 13/09/2026 18:01 |
C260F32EE5AFC54B | USR-1376172F9D51C730 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 13/09/2026 17:56 |
D9295AD57AD3D526 | USR-38F1EB403465C0A2 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 13/09/2026 17:39 |
47AC2B00962F8984 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Explosão do Conhecimento | + 9 MMC | 13/09/2026 17:24 |
247A31DB8C305BD8 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Come-Come do Conhecimento | + 18 MMC | 13/09/2026 17:07 |
4ABC956E91DBF149 | USR-5AA138E105F6C9E6 | Emitido Recorde da campanha — Come-Come do Conhecimento | + 10 MMC | 13/09/2026 16:54 |
950725C06F94A8E7 | USR-5AA138E105F6C9E6 | Emitido Recorde da campanha — Come-Come do Conhecimento | + 1 MMC | 13/09/2026 16:51 |
4068C8E44652F724 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Come-Come do Conhecimento | + 13 MMC | 13/09/2026 16:50 |
Como conferir: o identificador do registro é derivado do ID único da transação existente no banco. A conta pública é derivada do CPF normalizado com HMAC e chave secreta; o CPF nunca é exibido nem pode ser obtido a partir do código. Contas antigas sem CPF usam o ID interno como alternativa protegida.
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.