Livro Razão MMC
Registro público da emissão controlada, reserva, circulação, utilizações e transferências de MMC Créditos. Usuários são representados por identificadores pseudonimizados.
Emissão total controlada10.000.000 MMC
Reserva não distribuída9.976.700 MMC
Em circulação com usuários18.317 MMC
Carteira do Portal4.983 MMC
Total retirado da reserva23.300 MMC
Total recebido pelo Portal4.986 MMC
Contas com saldo235
Queimas históricas0 MMC
| Identificador do registro | Conta pseudonimizada | Evento | Entrada/Saída | Data |
|---|---|---|---|---|
244C78B1FA008120 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 02:09 |
A474848CD15F8F8A | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 02:08 |
AC9FE0394DCF421E | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 02:06 |
5CC77CD2F1D9A0CA | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 02:03 |
94F926926DF482D8 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 02:01 |
0177129F6870459F | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 02:00 |
C82845A83039CD87 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 01:57 |
1B351852A0092355 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 01:55 |
7BA02682AAB5D6B5 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 12 MMC | 21/09/2026 01:53 |
89D2B060081C476D | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 8 MMC | 21/09/2026 01:51 |
2297BE5F1AE7CA4B | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 01:48 |
42E400569D2D4A01 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 01:45 |
F045FB2882B67791 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 20 MMC | 21/09/2026 01:42 |
EC63AFF73CF4E1CF | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Recorde da campanha — Caça-Palavras | + 10 MMC | 21/09/2026 01:39 |
196DAB9130E57437 | USR-BCE00DF2CE49679A | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 21/09/2026 01:33 |
55B84BCD6A4A1D70 | USR-5D8A779560337DB4 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 20/09/2026 21:00 |
F46C05E129693705 | USR-5D8A779560337DB4 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 20/09/2026 20:48 |
7F094C2D830D5421 | USR-71A6304A5EA04E61 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 20/09/2026 19:56 |
F4CD2E00BDCBD4A2 | USR-71A6304A5EA04E61 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 20/09/2026 19:44 |
7792321E58410537 | USR-82774A81984219D3 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 20/09/2026 13:43 |
756DA218FF9C14B1 | USR-B33846EEBE765C45 | Utilizado Evolução PRATA em curso | − 60 MMC | 20/09/2026 08:15 |
F8ADA8BE48B18211 | USR-66CC1737D3079A6D | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 19/09/2026 16:49 |
F2BA8B0427A114AB | USR-047800EA545332A7 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 19/09/2026 06:46 |
6B2EC638005E8F8F | USR-E66E2A43958905F3 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 19/09/2026 06:29 |
F3CE87C5ED826351 | USR-4E2F83E0514F5F32 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 19/09/2026 00:44 |
Como conferir: o identificador do registro é derivado do ID único da transação existente no banco. A conta pública é derivada do CPF normalizado com HMAC e chave secreta; o CPF nunca é exibido nem pode ser obtido a partir do código. Contas antigas sem CPF usam o ID interno como alternativa protegida.
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.