Livro Razão MMC
Registro público da emissão controlada, reserva, circulação, utilizações e transferências de MMC Créditos. Usuários são representados por identificadores pseudonimizados.
Emissão total controlada10.000.000 MMC
Reserva não distribuída9.976.700 MMC
Em circulação com usuários18.317 MMC
Carteira do Portal4.983 MMC
Total retirado da reserva23.300 MMC
Total recebido pelo Portal4.986 MMC
Contas com saldo235
Queimas históricas0 MMC
| Identificador do registro | Conta pseudonimizada | Evento | Entrada/Saída | Data |
|---|---|---|---|---|
A27E34FD09215A87 | USR-89C82B551DECDBF1 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #377 | + 50 MMC | 04/11/2026 21:16 |
0FF1407991B3FC69 | USR-E1F83F797CCA62F6 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 04/11/2026 21:16 |
57BD801EF009C337 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Corrida do Conhecimento | + 6 MMC | 04/11/2026 21:13 |
D96515C7ACB35E2F | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Cobrinha dos Livros | + 8 MMC | 04/11/2026 21:10 |
8A6F58F2ACF92211 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Cobrinha dos Livros | + 60 MMC | 04/11/2026 21:10 |
90E75DE0F606B957 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Cobrinha dos Livros | + 34 MMC | 04/11/2026 21:08 |
C23C52A0605AF4D3 | USR-2A5CAE2343921217 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 04/11/2026 21:00 |
773F4958DCD7D0D3 | USR-EC151AE60EAA7FDD | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 18:49 |
1C1DC805EF68B171 | USR-772266F71AFA81A4 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 18:31 |
172D590602D9AFB7 | USR-E8D86352C4C4D707 | Utilizado Evolução OURO em curso | − 120 MMC | 04/11/2026 18:22 |
1458BFAD0D1E85FF | USR-BE83A4FBF3114A6F | Utilizado Evolução PRATA em curso | − 60 MMC | 04/11/2026 18:12 |
16BBF514219E302C | USR-E6815F7033DA30C7 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 18:12 |
B06805C28BEE02BB | USR-772266F71AFA81A4 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 18:10 |
2A0C5F31C4B86011 | USR-E6815F7033DA30C7 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 04/11/2026 17:57 |
3F88317EBE22F32E | USR-D4FC0B509D45BCAD | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 17:49 |
1113FA9431C9CB75 | USR-BE83A4FBF3114A6F | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 17:42 |
0DED8BE2444D3071 | USR-D4FC0B509D45BCAD | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 17:42 |
0AF7FC334C67726B | USR-772266F71AFA81A4 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 17:40 |
7029B7A808E6E365 | USR-BE83A4FBF3114A6F | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 17:31 |
0C53CA28378A2F58 | USR-1310C720BD0504A8 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #374 | + 50 MMC | 04/11/2026 17:30 |
48FEBD737FE63C04 | USR-74EF7056645BD699 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 04/11/2026 17:30 |
70E21FB097FF5277 | USR-772266F71AFA81A4 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 16:57 |
CC688DF9F84BF0E5 | USR-36E3BFBF9E22E5E5 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 16:41 |
B6BD234020F6CB15 | USR-36E3BFBF9E22E5E5 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 04/11/2026 16:29 |
B8B625CF64E9DFD6 | USR-772266F71AFA81A4 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 04/11/2026 16:25 |
Como conferir: o identificador do registro é derivado do ID único da transação existente no banco. A conta pública é derivada do CPF normalizado com HMAC e chave secreta; o CPF nunca é exibido nem pode ser obtido a partir do código. Contas antigas sem CPF usam o ID interno como alternativa protegida.
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.