Livro Razão MMC
Registro público da emissão controlada, reserva, circulação, utilizações e transferências de MMC Créditos. Usuários são representados por identificadores pseudonimizados.
Emissão total controlada10.000.000 MMC
Reserva não distribuída9.976.700 MMC
Em circulação com usuários18.317 MMC
Carteira do Portal4.983 MMC
Total retirado da reserva23.300 MMC
Total recebido pelo Portal4.986 MMC
Contas com saldo235
Queimas históricas0 MMC
| Identificador do registro | Conta pseudonimizada | Evento | Entrada/Saída | Data |
|---|---|---|---|---|
C79BB2A2C41CF8D1 | USR-88CDD37C1F29506C | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 14:41 |
710E403C07DA0D4A | USR-ED2A935889CA3A7C | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 14:37 |
B971D9F6493F212B | USR-759F88D45776D2D0 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 14:28 |
B9F5898D6178C751 | USR-88CDD37C1F29506C | Utilizado Curso Diamante Dourado — Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica — Liderança, Planejamento e Qualidade Educacional | − 50 MMC | 05/11/2026 14:21 |
FE92A08FD5F794A9 | USR-88CDD37C1F29506C | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 14:16 |
7D2475876D837274 | USR-759F88D45776D2D0 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 14:16 |
C5CFD19371962D8B | USR-2A5CAE2343921217 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #407 | + 50 MMC | 05/11/2026 13:55 |
340340171238424B | USR-88CDD37C1F29506C | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 13:55 |
FDB6AD0D05DC3E65 | USR-B0814E3932B3E28E | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:37 |
58A0CC8EF9A3313C | USR-70363F9EAE509EF4 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:30 |
37321F648928ADDE | USR-043467830B1C0C63 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:22 |
03B145764ADFFC91 | USR-067392345725D7F8 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:21 |
524A642E71E33AEC | USR-6245B5E4044810F5 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 13:17 |
A8E968C3981B7C04 | USR-7DECAEE184F16D37 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:14 |
EFE4F7588484AC45 | USR-043467830B1C0C63 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 13:14 |
87CF38FD1056EAD7 | USR-067392345725D7F8 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:12 |
ACD4A3E635884924 | USR-B0814E3932B3E28E | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:12 |
0AF646BE9DAD37DE | USR-6C21D88465EDF850 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #404 | + 50 MMC | 05/11/2026 13:09 |
17CA3EC79A90F91C | USR-D7C90128E95A4D7E | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 05/11/2026 13:09 |
9A453517BC0EF4F3 | USR-7DECAEE184F16D37 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:04 |
2A564E7B1115B2BF | USR-23731D91C8DFDE38 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 13:01 |
C2B28839EC473E47 | USR-7DECAEE184F16D37 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 12:57 |
4E66D11E3443ACB1 | USR-CB3ED80D76634A19 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 12:57 |
D2384EAEDB2F8B35 | USR-21E806C278DD44A8 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 05/11/2026 12:54 |
8BD9A7A5B49FCD08 | USR-DB1A7B22E56209E4 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #403 | + 50 MMC | 05/11/2026 12:48 |
Como conferir: o identificador do registro é derivado do ID único da transação existente no banco. A conta pública é derivada do CPF normalizado com HMAC e chave secreta; o CPF nunca é exibido nem pode ser obtido a partir do código. Contas antigas sem CPF usam o ID interno como alternativa protegida.
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.