Livro Razão MMC
Registro público da emissão controlada, reserva, circulação, utilizações e transferências de MMC Créditos. Usuários são representados por identificadores pseudonimizados.
Emissão total controlada10.000.000 MMC
Reserva não distribuída9.976.700 MMC
Em circulação com usuários18.317 MMC
Carteira do Portal4.983 MMC
Total retirado da reserva23.300 MMC
Total recebido pelo Portal4.986 MMC
Contas com saldo235
Queimas históricas0 MMC
| Identificador do registro | Conta pseudonimizada | Evento | Entrada/Saída | Data |
|---|---|---|---|---|
76CAA7A430A61F97 | USR-E4AA4EA0665C21B7 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 08/11/2026 16:30 |
6BA0A92426EBE6E4 | USR-F8FE07822E04DA1F | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 08/11/2026 12:48 |
B5F551ADBAAD7A24 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Recorde da campanha — Cobrinha dos Livros | + 18 MMC | 08/11/2026 11:30 |
92F208E0F295C657 | USR-CCF2CB9A89E0FF64 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 07/11/2026 21:43 |
D9E14C3A7D8235E7 | USR-E8D86352C4C4D707 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 07/11/2026 21:26 |
9F6FE6FC3BA7B231 | USR-CCF2CB9A89E0FF64 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 07/11/2026 20:07 |
FF7A9D9E4BC70162 | USR-7C12FA36295B587F | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 07/11/2026 20:05 |
D1315901BED8D723 | USR-F91CB773FDF096B2 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 07/11/2026 08:37 |
5565237694E1C896 | USR-14652BB3C679AF28 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 20:58 |
1F0A748F3894D5B0 | USR-341C818E5B3D2268 | Utilizado Modelo de certificado Diamante — curso 89 | − 30 MMC | 06/11/2026 19:05 |
0DF3ABF08C5173F3 | USR-341C818E5B3D2268 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 19:04 |
E2CEEC336E5F9A24 | USR-4118E855D3227843 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 18:44 |
2DC9B6E27959B0BE | USR-14652BB3C679AF28 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 17:01 |
F37D77DAC6814ED2 | USR-14652BB3C679AF28 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 06/11/2026 16:56 |
8B805BA361411296 | USR-341C818E5B3D2268 | Utilizado Modelo de certificado Ouro — curso 30 | − 20 MMC | 06/11/2026 16:41 |
8ECFFE7A6D2813B3 | USR-341C818E5B3D2268 | Utilizado Modelo de certificado Diamante — curso 28 | − 30 MMC | 06/11/2026 16:39 |
F9E0D200D922E8BA | USR-341C818E5B3D2268 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 16:05 |
4BD18143F3AE6ACA | USR-341C818E5B3D2268 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 16:00 |
E5D9B679A866260B | USR-0139081DF825A988 | Utilizado Modelo de certificado Diamante — curso 82 | − 30 MMC | 06/11/2026 15:17 |
9CAFD199A9E50791 | USR-0139081DF825A988 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 15:16 |
1E81CDA3A37E1EED | USR-0139081DF825A988 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 06/11/2026 15:13 |
A9C3C9598A2EFA24 | USR-EB17A8D66101B8D5 | Utilizado Modelo de certificado Ouro — curso 34 | − 20 MMC | 06/11/2026 15:08 |
BD6DAEC4E2E0F12F | USR-EB17A8D66101B8D5 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 15:08 |
B44F89FA8B2BC7C2 | USR-EB17A8D66101B8D5 | Utilizado Modelo de certificado Prata — curso 90 | − 15 MMC | 06/11/2026 15:00 |
4842E4C2563D4494 | USR-EB17A8D66101B8D5 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 06/11/2026 15:00 |
Como conferir: o identificador do registro é derivado do ID único da transação existente no banco. A conta pública é derivada do CPF normalizado com HMAC e chave secreta; o CPF nunca é exibido nem pode ser obtido a partir do código. Contas antigas sem CPF usam o ID interno como alternativa protegida.
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.