Extrato da Conta MMC
Entradas, saídas e transferências da conta pseudonimizada USR-FC93F50960D8DE18. Nenhum dado pessoal é exibido.
Saldo em carteira20 MMC
Total de entradas120 MMC
Total de saídas100 MMC
Movimentado em transferências0 MMC
| Identificador do registro | Evento | Entrada/Saída | Saldo após | Data |
|---|---|---|---|---|
2E44390FDBCB4E73 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 20 MMC | 05/11/2026 09:55 |
64BD135D72659ACC | Utilizado Curso Diamante Dourado — Alfabetização e Letramento — Fundamentos, Práticas e Intervenções | − 50 MMC | 10 MMC | 05/11/2026 09:35 |
ADA4436252979401 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #388 | + 50 MMC | 60 MMC | 05/11/2026 09:21 |
5127B3D598677CB8 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 10 MMC | 05/11/2026 08:32 |
33B396FE2C01155C | Utilizado Curso Diamante Dourado — Educação Infantil — Desenvolvimento, Ludicidade e Práticas Pedagógicas | − 50 MMC | 0 MMC | 05/11/2026 08:01 |
D7234CC5DFC98678 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 50 MMC | 05/11/2026 07:31 |
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.