Extrato da Conta MMC
Entradas, saídas e transferências da conta pseudonimizada USR-E6815F7033DA30C7. Nenhum dado pessoal é exibido.
Saldo em carteira120 MMC
Total de entradas140 MMC
Total de saídas20 MMC
Movimentado em transferências0 MMC
| Identificador do registro | Evento | Entrada/Saída | Saldo após | Data |
|---|---|---|---|---|
43EF2D461AAB5722 | Utilizado Modelo de certificado Ouro — curso 41 | − 20 MMC | 120 MMC | 06/11/2026 08:53 |
5ADE56EA82F2856E | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 140 MMC | 06/11/2026 08:52 |
9A48CE294B3F5742 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 130 MMC | 06/11/2026 08:43 |
61A30F84559B0697 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #399 | + 50 MMC | 120 MMC | 05/11/2026 12:02 |
631B64949E65BFA2 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 70 MMC | 05/11/2026 09:12 |
16BBF514219E302C | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 60 MMC | 04/11/2026 18:12 |
2A0C5F31C4B86011 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 50 MMC | 04/11/2026 17:57 |
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.