Extrato da Conta MMC
Entradas, saídas e transferências da conta pseudonimizada USR-B0814E3932B3E28E. Nenhum dado pessoal é exibido.
Saldo em carteira20 MMC
Total de entradas90 MMC
Total de saídas70 MMC
Movimentado em transferências0 MMC
| Identificador do registro | Evento | Entrada/Saída | Saldo após | Data |
|---|---|---|---|---|
760C371CC5A1C1D6 | Utilizado Modelo de certificado Ouro — curso 67 | − 20 MMC | 20 MMC | 05/11/2026 17:22 |
69F9545190D5D449 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 40 MMC | 05/11/2026 17:21 |
6D728CAB409A5193 | Utilizado Curso Diamante Dourado — Educação Infantil — Desenvolvimento, Ludicidade e Práticas Pedagógicas | − 50 MMC | 30 MMC | 05/11/2026 17:05 |
C908C8EC6A1C3328 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 80 MMC | 05/11/2026 17:01 |
FDB6AD0D05DC3E65 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 70 MMC | 05/11/2026 13:37 |
ACD4A3E635884924 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 60 MMC | 05/11/2026 13:12 |
9A26C5428ED6C2EF | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 50 MMC | 05/11/2026 12:22 |
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.