Extrato da Conta MMC
Entradas, saídas e transferências da conta pseudonimizada USR-88CDD37C1F29506C. Nenhum dado pessoal é exibido.
Saldo em carteira50 MMC
Total de entradas100 MMC
Total de saídas50 MMC
Movimentado em transferências0 MMC
| Identificador do registro | Evento | Entrada/Saída | Saldo após | Data |
|---|---|---|---|---|
23E4FD346B1E02E0 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 50 MMC | 05/11/2026 15:30 |
8F4074B5BBFE45F2 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 40 MMC | 05/11/2026 15:16 |
1B555F174CE3F0CD | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 30 MMC | 05/11/2026 15:03 |
C79BB2A2C41CF8D1 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 20 MMC | 05/11/2026 14:41 |
B9F5898D6178C751 | Utilizado Curso Diamante Dourado — Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica — Liderança, Planejamento e Qualidade Educacional | − 50 MMC | 10 MMC | 05/11/2026 14:21 |
FE92A08FD5F794A9 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 60 MMC | 05/11/2026 14:16 |
340340171238424B | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 50 MMC | 05/11/2026 13:55 |
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.