Extrato da Conta MMC
Entradas, saídas e transferências da conta pseudonimizada USR-86973969C25396B4. Nenhum dado pessoal é exibido.
Saldo em carteira50 MMC
Total de entradas100 MMC
Total de saídas50 MMC
Movimentado em transferências0 MMC
| Identificador do registro | Evento | Entrada/Saída | Saldo após | Data |
|---|---|---|---|---|
094FA785FAAC0387 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 50 MMC | 06/11/2026 10:50 |
E66A4D806E477D4A | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 40 MMC | 06/11/2026 00:59 |
DF68A8E250BA5708 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 30 MMC | 06/11/2026 00:47 |
113F61200A149BF2 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 20 MMC | 06/11/2026 00:34 |
B906B69EB942BC02 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 10 MMC | 06/11/2026 00:26 |
4BCE0B5CE3D05E1A | Utilizado Curso Diamante Dourado — Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica — Liderança, Planejamento e Qualidade Educacional | − 50 MMC | 0 MMC | 06/11/2026 00:18 |
F511621F228E62B6 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 50 MMC | 06/11/2026 00:05 |
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.