Extrato da Conta MMC
Entradas, saídas e transferências da conta pseudonimizada USR-6C21D88465EDF850. Nenhum dado pessoal é exibido.
Saldo em carteira110 MMC
Total de entradas160 MMC
Total de saídas50 MMC
Movimentado em transferências0 MMC
| Identificador do registro | Evento | Entrada/Saída | Saldo após | Data |
|---|---|---|---|---|
0AF646BE9DAD37DE | Emitido Indicação aprovada — cadastro #404 | + 50 MMC | 110 MMC | 05/11/2026 13:09 |
62E1C754AA0B00A0 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 60 MMC | 05/11/2026 12:06 |
59E73AC6383B56DF | Emitido Indicação aprovada — cadastro #400 | + 50 MMC | 50 MMC | 05/11/2026 12:05 |
C6C84C9CE97FC3E1 | Utilizado Curso Diamante Dourado — Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica — Liderança, Planejamento e Qualidade Educacional | − 50 MMC | 0 MMC | 05/11/2026 12:00 |
578FA43C3E48A402 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 50 MMC | 05/11/2026 11:56 |
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.