Extrato da Conta MMC
Entradas, saídas e transferências da conta pseudonimizada USR-1310C720BD0504A8. Nenhum dado pessoal é exibido.
Saldo em carteira140 MMC
Total de entradas190 MMC
Total de saídas50 MMC
Movimentado em transferências0 MMC
| Identificador do registro | Evento | Entrada/Saída | Saldo após | Data |
|---|---|---|---|---|
0E2F7B6D0FB2270E | Utilizado Curso Diamante Dourado — Alfabetização e Letramento — Fundamentos, Práticas e Intervenções | − 50 MMC | 140 MMC | 06/11/2026 11:56 |
F293496A3F3E8837 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 190 MMC | 06/11/2026 11:51 |
C8CECAC021594A8C | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 180 MMC | 06/11/2026 11:34 |
64BBF49ED16324B6 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 170 MMC | 06/11/2026 11:11 |
7FE232F8ECF3B775 | Emitido Avaliação de curso publicada | + 10 MMC | 160 MMC | 06/11/2026 10:47 |
1135FCA11161687E | Emitido Indicação aprovada — cadastro #431 | + 50 MMC | 150 MMC | 06/11/2026 08:54 |
0C53CA28378A2F58 | Emitido Indicação aprovada — cadastro #374 | + 50 MMC | 100 MMC | 04/11/2026 17:30 |
16BF67CDE8EEC780 | Emitido Boas-vindas — cadastro aprovado | + 50 MMC | 50 MMC | 03/11/2026 20:57 |
Este livro oferece rastreabilidade sem divulgar identidade ou dados pessoais. MMC não é moeda, criptomoeda ou investimento e não pode ser convertido em dinheiro.